Abrasive grain: | F.60 | F.80 | F.120 | F.180 | F.220 | F.240 | F.320 |
Magnesium oxide | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg |
Magnesium Chloraide 31 be | 44lt. | 44lt. | 44lt. | 44lt. | 44lt. | 44lt. | 44lt. |
Silicon Carbide | F.46 Kg 8 | F.60 Kg8 | F.120 Kg20 | F.180 Kg18 | F.220 Kg15 | F.240 Kg13 | F.120 Kg12 |
Silicon Carbide | F.60 Kg20 | F.80 Kg15 | |||||
Pumice stone | 5 kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Resin | 12,5 kg | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg |
Salt | 95 kg | 80 kg | 75 kg | 65 kg | 60 kg | 55 kg | 50 kg |
24.7.08
Abrasive composition. Use :Manufacture marble and terrazzo
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Contact us
Moravia abrasivi s.r.o.
Palackého 526
Kunštát 679 72 Czech Republic
Tel + Fax:+420516461013
Mail:buriassia@yhaoo.com

0 commenti:
Post a Comment